25% EXTRA re-up bonus on every Crypto deposit
Regular
Deposit Range | FP Bonus % | Rollover Required |
$100-$299 | 10% | 3X |
$300-$499 | 15% | 4X |
$500-$999 | 20% | 5X |
$1,000-$1,999 | 30% | 6X |
$2,000-$4,999 | 35% | 7X |
$5,000-$9,999 | 40% | 8X |
$10,000 and UP | 50% | 11X |
Platinum 5%
Deposit Range | FP Bonus % | Rollover Required |
$100-$299 | 15% | 4X |
$300-$499 | 20% | 5X |
$500-$999 | 25% | 5X |
$1,000-$1,999 | 35% | 7X |
$2,000-$4,999 | 40% | 8X |
$5,000-$9,999 | 45% | 9X |
$10,000 and UP | 55% | 11X |
Diamond 7.5%
Deposit Range | FP Bonus % | Rollover Required |
$100-$299 | 17.50% | 4X |
$300-$499 | 22.50% | 5X |
$500-$999 | 27.50% | 5X |
$1,000-$1,999 | 37.50% | 7X |
$2,000-$4,999 | 42.50% | 9X |
$5,000-$9,999 | 47.50% | 9X |
$10,000 and UP | 57.50% | 11X |
Black 10%
Deposit Range | FP Bonus % | Rollover Required |
$100-$299 | 20% | 5X |
$300-$499 | 25% | 5X |
$500-$999 | 30% | 6X |
$1,000-$1,999 | 40% | 8X |
$2,000-$4,999 | 45% | 9X |
$5,000-$9,999 | 50% | 11X |
$10,000 and UP | 60% | 12X |
LEARN MORE ABOUT CRYPTOCURRENCY
Regular
Deposit Range | FP Bonus % | Rollover Required |
$100-$299 | 10% | 3X |
$300-$499 | 15% | 4X |
$500-$999 | 20% | 5X |
$1,000-$1,999 | 30% | 6X |
$2,000-$4,999 | 35% | 7X |
$5,000-$9,999 | 40% | 8X |
$10,000 and UP | 50% | 11X |
Extra 25% Crypto
Deposit Range | FP Bonus % | Rollover Required |
$100-$299 | 35% | 7X |
$300-$499 | 40% | 8X |
$500-$999 | 45% | 9X |
$1,000-$1,999 | 55% | 11X |
$2,000-$4,999 | 60% | 12X |
$5,000-$9,999 | 65% | 12X |
$10,000 and UP | 75% | 13X |
Platinum 5%
FP Bonus % | Rollover Required |
40% | 8X |
45% | 9X |
50% | 11X |
60% | 12X |
65% | 12X |
70% | 13X |
80% | 14X |
Diamond 7.5%
FP Bonus % | Rollover Required |
42.50% | 9X |
47.50% | 9X |
52.50% | 11X |
62.50% | 12X |
67.50% | 12X |
72.50% | 13X |
82.50% | 14X |
Black 10%
FP Bonus % | Rollover Required |
45% | 9X |
50% | 11X |
55% | 11X |
65% | 12X |
70% | 13X |
75% | 13X |
85% | 14X |